Subject results May 2025
| Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
| Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
| Subject Group 1 | ||||||||||||||
| ENGLISH A: Lang. and Literature HL | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.83 | 7 | 5 |
| ENGLISH A: Lang. and Literature SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.95 | 6 | 6 |
| POLISH A: Literature HL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.43 | 7 | 6 |
| POLISH A: Literature SL | 53 | 9 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 5.17 | 7 | 4 |
| Subject Group 2 | ||||||||||||||
| ENGLISH B HL | 41 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 5.64 | 7 | 5 |
| ENGLISH B SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.46 | 6 | 6 |
| FRENCH B HL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.21 | 6 | 6 |
| FRENCH B SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.07 | 7 | 6 |
| GERMAN B HL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.59 | 6 | 6 |
| GERMAN B SL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.12 | 7 | 6 |
| Subject Group 3 | ||||||||||||||
| ECONOMICS HL ENGLISH | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.16 | 7 | 4 |
| ECONOMICS SL ENGLISH | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 4.91 | 7 | 6 |
| GEOGRAPHY HL ENGLISH | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 5.32 | 7 | 4 |
| GEOGRAPHY SL ENGLISH | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 4.87 | 7 | 5 |
| HISTORY SL ENGLISH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.70 | 6 | 6 |
| HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.92 | 6 | 5 |
| PSYCHOLOGY HL ENGLISH | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.74 | 7 | 5 |
| PSYCHOLOGY SL ENGLISH | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 4.37 | 6 | 5 |
| Subject Group 4 | ||||||||||||||
| BIOLOGY HL ENGLISH | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.45 | 7 | 5 |
| BIOLOGY SL ENGLISH | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 4.25 | 7 | 3 |
| CHEMISTRY HL ENGLISH | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 4.82 | 7 | 4 |
| CHEMISTRY SL ENGLISH | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.35 | 7 | 5 |
| PHYSICS HL ENGLISH | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 4.91 | 7 | 5 |
| PHYSICS SL ENGLISH | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 4.25 | 7 | 4 |
| Subject Group 5 | ||||||||||||||
| MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES HL ENGLISH | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.91 | 7 | 5 |
| MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES SL ENGLISH | 25 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 4.50 | 7 | 5 |
| Subject Group 6 | ||||||||||||||
| VISUAL ARTS HL ENGLISH | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.26 | 7 | 5 |
| VISUAL ARTS SL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 3.99 | 6 | 5 |
Najwyższy wynik 44. Najwyższe wyniki (40 i powyżej) uzyskało 21 osób na 56 zdających
Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 38 (na 45 możliwych) – średnia światowa 30,5
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,94 (w skali 1 – 7) – średnia światowa 4,9
