Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 37 (na 45 możliwych). Najwyższy wynik: 44.
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,84 (w skali 1-7)
Najwyższy wynik (40 i powyżej) uzyskało 15 osób na 54 zdających.
| Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
| Subject Group 1 | ||||||||||||||
| ENGLISH A: Lang and Literature HL | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.98 | 7 | 6 |
| ENGLISH A: Lang and Literature SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.10 | 6 | 6 |
| POLISH A: Literature HL | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.61 | 7 | 6 |
| POLISH A: Literature SL | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.44 | 7 | 5 |
| Subject Group 2 | ||||||||||||||
| ENGLISH B HL | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 5.75 | 7 | 6 |
| ENGLISH B SL | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.82 | 7 | 6 |
| FRENCH AB. SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.93 | 7 | 6 |
| FRENCH B HL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.17 | 7 | 6 |
| GERMAN B HL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.78 | 7 | 6 |
| GERMAN B SL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.13 | 7 | 6 |
| Subject Group 3 | ||||||||||||||
| GEOGRAPHY HL | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.23 | 7 | 5 |
| GEOGRAPHY SL | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 4.82 | 6 | 5 |
| HISTORY SL | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.55 | 7 | 5 |
| HISTORY EUROPE HL | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 4.73 | 6 | 5 |
| PSYCHOLOGY HL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.69 | 6 | 6 |
| PSYCHOLOGY SL | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 4.36 | 6 | 5 |
| Subject Group 4 | ||||||||||||||
| BIOLOGY HL | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.35 | 7 | 5 |
| BIOLOGY SL | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 4.22 | 7 | 5 |
| CHEMISTRY HL | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 4.46 | 7 | 5 |
| CHEMISTRY SL | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | 3.99 | 6 | 3 |
| PHYSICS HL | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.65 | 7 | 4 |
| PHYSICS SL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.06 | 7 | 5 |
| Subject Group 5 | ||||||||||||||
| MATH.STUDIES SL | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 4.21 | 6 | 5 |
| MATHEMATICS HL | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 4.75 | 7 | 5 |
| MATHEMATICS SL | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.26 | 7 | 5 |
| Subject Group 6 | ||||||||||||||
| VISUAL ARTS HL | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.48 | 7 | 4 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2018)
