Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 37 (na 45 możliwych). Najwyższy wynik: 44.
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,84 (w skali 1-7)
Najwyższy wynik (40 i powyżej) uzyskało 15 osób na 54 zdających.
Subject results May 2019
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade(school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Lang and Literature HL | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.97 | 7 | 5 |
POLISH A: Literature HL | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 5.48 | 7 | 5 |
POLISH A: Literature SL | 43 | 7 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 5.43 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 5.73 | 7 | 6 |
ENGLISH B SL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5.75 | 7 | 6 |
FRENCH AB. SL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.89 | 7 | 7 |
FRENCH B HL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.15 | 6 | 6 |
FRENCH B SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.03 | 7 | 7 |
GERMAN B HL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.68 | 6 | 6 |
GERMAN B SL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.10 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
ECONOMICS HL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.10 | 6 | 5 |
ECONOMICS SL | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.66 | 6 | 4 |
GEOGRAPHY HL | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.19 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.78 | 6 | 3 |
HISTORY SL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.44 | 6 | 6 |
HISTORY EUROPE HL | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 4.78 | 6 | 4 |
PSYCHOLOGY HL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.70 | 5 | 4 |
PSYCHOLOGY SL | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.38 | 6 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 4.33 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.17 | 7 | 4 |
CHEMISTRY HL | 23 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 4.50 | 7 | 3 |
CHEMISTRY SL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.00 | 7 | 4 |
PHYSICS HL | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.65 | 7 | 4 |
PHYSICS SL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.03 | 6 | 4 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.16 | 6 | 3 |
MATHEMATICS HL | 22 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 4.69 | 7 | 4 |
MATHEMATICS SL | 24 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 4.18 | 7 | 3 |
Subject Group 6 | ||||||||||||||
VISUAL ARTS HL | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.27 | 7 | 3 |
VISUAL ARTS SL | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.77 | 6 | 5 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2019)