100% uczniów naszej szkoły zdało egzamin maturalny IB.
Maksymalny wynik 45 uzyskały trzy osoby: Joanna Walkowiak, Marta Wojtkiewicz i Aleksander Stawiarski.
Gratulujemy!!! Wynik taki uzyskało 141 osób na świecie, czyli 0,21% zdających.
Najwyższe wyniki (40 i powyżej) w naszej szkole uzyskało 38 osób na 60 zdających.
Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 40 (na 45 możliwych) – średnia światowa 29,92.
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 6,26 (w skali 1-7) – średnia światowa 4,80.
| Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
| Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
| Subject Group 1 | ||||||||||||||
| ENGLISH A: Lang and Literature HL | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 5.13 | 7 | 6 |
| ENGLISH A: Lang and Literature SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.45 | 7 | 6 |
| POLISH A: Literature HL | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 5.97 | 7 | 6 |
| POLISH A: Literature SL | 44 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.73 | 7 | 5 |
| Subject Group 2 | ||||||||||||||
| ENGLISH B HL | 43 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 6.02 | 7 | 6 |
| ENGLISH B SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.80 | 7 | 6 |
| FRENCH AB. SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.97 | 7 | 7 |
| FRENCH B HL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.27 | 7 | 5 |
| FRENCH B SL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.07 | 6 | 6 |
| GERMAN B HL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.80 | 7 | 6 |
| GERMAN B SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.15 | 7 | 6 |
| Subject Group 3 | ||||||||||||||
| ECONOMICS HL ENGLISH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.34 | 7 | 5 |
| ECONOMICS SL ENGLISH | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.97 | 7 | 5 |
| GEOGRAPHY HL ENGLISH | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.41 | 7 | 5 |
| GEOGRAPHY SL ENGLISH | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 4.96 | 7 | 4 |
| HISTORY SL ENGLISH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.69 | 7 | 5 |
| HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 5.06 | 7 | 5 |
| PSYCHOLOGY HL ENGLISH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.18 | 7 | 6 |
| PSYCHOLOGY SL ENGLISH | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.76 | 7 | 5 |
| Subject Group 4 | ||||||||||||||
| BIOLOGY HL ENGLISH | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 4.72 | 7 | 6 |
| BIOLOGY SL ENGLISH | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 4.44 | 7 | 6 |
| CHEMISTRY HL ENGLISH | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 4.92 | 7 | 4 |
| CHEMISTRY SL ENGLISH | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.34 | 6 | 4 |
| PHYSICS HL ENGLISH | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 5.29 | 7 | 6 |
| PHYSICS SL ENGLISH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.69 | 5 | 4 |
| Subject Group 5 | ||||||||||||||
| MATH.STUDIES SL ENGLISH | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 4.45 | 7 | 4 |
| MATHEMATICS HL ENGLISH | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 5.04 | 7 | 5 |
| MATHEMATICS SL ENGLISH | 29 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 4.79 | 7 | 5 |
| Subject Group 6 | ||||||||||||||
| VISUAL ARTS HL ENGLISH | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 4.21 | 7 | 3 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2020)
