100% uczniów naszej szkoły zdało egzamin maturalny IB.
Maksymalny wynik 45 uzyskały cztery osoby:
Natalia Gryko, Helena Jeleńska, Barbara Karwowska i Lena Wiśniewska. Gratulujemy!
Wynik taki uzyskało 1351 osób na świecie.
Najwyższe wyniki (40 i powyżej) w naszej szkole uzyskało 41 osób na 65 zdających.
Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 40 (na 45 możliwych) – średnia światowa 32,98.
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 6,36 (w skali 1-7) – średnia światowa 5,33.
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Lang and Literature HL | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5.11 | 7 | 5 |
ENGLISH A: Lang and Literature SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.43 | 7 | 6 |
POLISH A: Literature HL | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.93 | 7 | 6 |
POLISH A: Literature SL | 56 | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 5.88 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 6.16 | 7 | 6 |
ENGLISH B SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.84 | 7 | 7 |
FRENCH B HL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.66 | 7 | 6 |
FRENCH B SL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.22 | 7 | 7 |
GERMAN B HL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.90 | 7 | 7 |
GERMAN B SL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 5.56 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
ECONOMICS HL | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 5.63 | 7 | 6 |
ECONOMICS SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.35 | 7 | 6 |
GEOGRAPHY HL | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 5.79 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.37 | 7 | 4 |
HISTORY SL ENGLISH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.00 | 7 | 6 |
HISTORY EUROPE HL | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 5.25 | 6 | 4 |
PSYCHOLOGY HL | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 5.29 | 7 | 5 |
PSYCHOLOGY SL | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.01 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 5.04 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 20 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.68 | 7 | 4 |
CHEMISTRY HL | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 5.38 | 7 | 5 |
CHEMISTRY SL | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 4.99 | 7 | 5 |
PHYSICS HL | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 5.34 | 7 | 4 |
PHYSICS SL | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 4.91 | 7 | 5 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATHEMATICS AA HL | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 5.44 | 7 | 5 |
MATHEMATICS AA SL | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 5.18 | 7 | 5 |
MATHEMATICS AI SL | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.75 | 7 | 4 |
Subject Group 6 | ||||||||||||||
VISUAL ARTS HL ENGLISH | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.56 | 7 | 5 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2021)