100% uczniów z naszej szkoły zdało egzamin maturalny IB
Najwyższy wynik 45 (Julia Michalska, Anna Sieńko, Aleksandra Smaga, Martin Overbeek – gratulujemy!) – wynik ten uzyskało 278 osób na całym świecie
Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 39,48 (na 45 możliwych) – średnia światowa w r. 2017: 29,87
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 6,17 (w skali 1-7) – średnia światowa w r. 2017: 4,81
Liczba kandydatów, którzy uzyskali 40 p. i więcej: 17 (na 34 zdających)
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Lang and Literature HL | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 4.96 | 7 | 6 |
POLISH A: Literature HL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.50 | 7 | 7 |
POLISH A: Literature SL | 29 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.32 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.72 | 7 | 6 |
ENGLISH B SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.82 | 7 | 6 |
FRENCH B HL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 5.18 | 7 | 6 |
FRENCH B SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.97 | 7 | 7 |
GERMAN B HL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.85 | 7 | 6 |
GERMAN B SL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.13 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 5.22 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.81 | 5 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.61 | 6 | 5 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.73 | 6 | 4 |
PSYCHOLOGY HL ENGLISH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.73 | 6 | 6 |
PSYCHOLOGY SL ENGLISH | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.35 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 4.32 | 7 | 6 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.20 | 7 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 20 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 4.49 | 7 | 4 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.96 | 7 | 3 |
PHYSICS HL ENGLISH | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 4.65 | 7 | 6 |
PHYSICS SL ENGLISH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.08 | 7 | 7 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.30 | 7 | 6 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 4.73 | 7 | 5 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 4.37 | 7 | 4 |
Subject Group 6 | ||||||||||||||
VISUAL ARTS HL ENGLISH | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.65 | 7 | 4 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2017)