100% uczniów z naszej szkoły zdało egzamin maturalny IB
Najwyższy wynik 45 (Irena Sionek – gratulujemy!)
Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 38 (na 45 możliwych) – średnia światowa w r. 2015: 31
Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,99 (w skali 1-7)
Liczba kandydatów, którzy uzyskali 40 p. i więcej: 11 (na 33 zdających)
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Lang and Literature HL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.05 | 7 | 6 |
ENGLISH A: Lang and Literature SL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.17 | 7 | 6 |
POLISH A: Literature HL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.63 | 7 | 6 |
POLISH A: Literature SL | 30 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 5.31 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 24 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 5.70 | 7 | 5 |
ENGLISH B SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.86 | 6 | 6 |
FRENCH AB. SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.91 | 6 | 6 |
FRENCH B HL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.27 | 7 | 7 |
FRENCH B SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.92 | 7 | 6 |
GERMAN B HL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.85 | 7 | 7 |
GERMAN B SL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.05 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.21 | 6 | 5 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 4.71 | 7 | 6 |
HIST.EUROPE/ME HL ENGLISH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 4.84 | 6 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.67 | 6 | 6 |
PSYCHOLOGY HL ENGLISH | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 4.67 | 6 | 5 |
PSYCHOLOGY SL ENGLISH | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.32 | 6 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 4.32 | 7 | 6 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 4.24 | 7 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.47 | 7 | 3 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 3.93 | 7 | 5 |
PHYSICS HL ENGLISH | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 4.60 | 7 | 6 |
PHYSICS SL ENGLISH | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.04 | 7 | 4 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 4.41 | 7 | 5 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 14 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.46 | 7 | 3 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 4.38 | 7 | 4 |
Subject Group 6 | ||||||||||||||
VISUAL ARTS HL ENGLISH | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 4.78 | 7 | 5 |
VISUAL ARTS SL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.35 | 6 | 4 |
© International Baccalaureate Organization (2004-2016)